###Россия - Чехия. Статистика матча ###
Забив в каждом тайме по два мяча, подопечные Дика Адвоката одержали убедительную победу в своем первом матче на Евро-2012. Россияне возглавили турнирную таблицу группы А.
Россия | 4:1 (2:0) | Чехия |
---|---|---|
17 (6) | Удары по воротам | 16 (7) |
7 (2) | Удары в створ | 10 (4) |
10 (4) | Удары мимо | 6 (3) |
3 (1) | Угловые | 5 (4) |
2 (1) | Офсайды | 4 (2) |
13 (6) | Фолы | 15 (10) |
0 | Предупреждения | 0 |
0 | Удаления | 0 |
49% (52%) | Владение мячом | 51% (48%) |
"Террикон" вел онлайн-трансляцию матча Россия - Чехия.